Špeciálna ponuka akciových leteniek
Kam | Priamy let | Odkiaľ | Cena bez táx | Konečná cena s taxami | |
---|---|---|---|---|---|
Londýn - Stansted | Poprad/Tatry | 34 € | 34 € | ||
Tirana | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Tirana | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Terst | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Sofia | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Tallinn | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Banja Luka | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Dubrovník | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Valletta | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Miláno - Malpensa | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Bratislava | Londýn - Stansted | 45 € | 45 € | ||
Viedeň | Londýn - Stansted | 45 € | 45 € | ||
Paphos | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Bari | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Viedeň | Eindhoven | 45 € | 45 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.